Laillinen viivästyskorkoprosentti
Laillinen viivästyskorko (Korkolain 4 §:n 1 momentin mukainen korko) on 1.1.2012 alkaen 8 % ja on pakottava vain kuluttajakaupassa. Yritysten ja yrittäjien kanssa voi vapaasti sopia korkeammasta viivästyskorosta.
Laillinen viivästyskorkoprosentti tarkistetaan seuraavan kerran 30.6.2012.
| 1.1.2012 | 8 % |
| 1.7.2011 | 8,5 % |
| 1.1.2011 | 8 % |
| 1.7.2010 | 8 % |
| 1.1.2010 | 8 % |
| 1.7.2009 | 8 % |
| 1.1.2009 | 9,5 % |
| 1.7.2008 | 11,5 % |
| 1.1.2008 | 11,5 % |
| 1.7.2007 | 11,5 % |
| 1.1.2007 | 11 % |
| 1.7.2006 | 10 % |
| 1.1.2006 | 9,5 % |
| 1.7.2005 | 9,5 % |
| 1.1.2005 | 9,5 % |
| 1.7.2004 | 9,5 % |
| 1.1.2004 | 9,5 % |
| 1.7.2003 | 9,5 % |
| 1.1.2003 | 10 % |
| 1.7.2002 | 10,5 % |
| 1.1.2002 | 11 % |
| 1.1.2001 | 11 % |
| 1.1.2000 | 10 % |
